電動托盤搬運車 MT15AEC/MT20AEC
電動托盤搬運車1.5/2.0噸(電商專款)
優勢
技術參數
MT15AEC | MT20AEC | ||
---|---|---|---|
承載能力 | kg | 1500 | 2000 |
帶電池自重 | kg | 180 | 185 |
提升高度 | mm | 115 | 115 |
轉彎半徑 | mm | 1465 | 1465 |
行駛速度,滿/空載 | Km/h | 4.0/4.5 | 4.2/4.5 |
購買咨詢
電動托盤搬運車1.5/2.0噸(電商專款)
電動托盤搬運車 MT18 SEC
電動托盤搬運車1.8噸(電商傲龍專款)
優勢
技術參數
MT18C-SEC | ||
---|---|---|
承載能力 | kg | 1800 |
帶電池自重 | kg | 116/122 |
提升高度 | mm | 120 |
轉彎半徑 | mm | 1352/1422 |
行駛速度,滿/空載 | Km/h | 4.3/4.5 |
購買咨詢
電動托盤搬運車1.8噸(電商傲龍???
手動托盤車 M20-30 EC
手動托盤車2.0-3.0噸(電商???
優勢
技術參數
M20-EC | M25-EC | M30-EC | ||
---|---|---|---|---|
承載能力 | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
帶電池自重 | kg | 78/82 | 80-84 | 85/88 |
提升高度 | mm | 120 | 120 | 120 |
轉彎半徑 | mm | 1360/1430 | 1360/1430 | 1360/1430 |
行駛速度,滿/空載 | Km/h | - | - | - |
購買咨詢
手動托盤車2.0-3.0噸(電商專款)
電動托盤搬運車 MT15/20-EC
電動托盤搬運車1.5/2.0噸(電商傲龍???
優勢
技術參數
MT15-EC | MT20-EC | ||
---|---|---|---|
承載能力 | kg | 1500 | 2000 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 |
帶電池自重 | kg | 180 | 200 |
提升高度 | mm | 105 | 105 |
轉彎半徑 | mm | 1470/1540 | 1470/1540 |
行駛速度,滿/空載 | Km/h | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 |
購買咨詢
電動托盤搬運車1.5/2.0噸(電商傲龍???
電動托盤堆垛車 ML15 EC
電動托盤堆垛車1.5噸(電商傲龍???
優勢
技術參數
ML15-EC | ||
---|---|---|
承載能力 | kg | 1500 |
載荷中心 | mm | 700 |
帶電池自重 | kg | 470 |
提升高度 | mm | 1510 |
轉彎半徑 | mm | 1347 |
行駛速度,滿/空載 | Km/h | 3.5/4.0 |
購買咨詢
電動托盤堆垛車1.5噸(電商傲龍專款)
物料搬運機器人 L-MATIC 12C
緊湊型托盤搬運機器人1.2噸
優勢
技術參數
L-MATIC | ||
---|---|---|
承載能力 | kg | 1200 |
載荷中心 | mm | 600 |
自重 | kg | 850 |
提升高度 | mm | 1844 |
轉彎半徑 | mm | 1261/1646 |
行駛速度.滿/ 空載 | Km/h | 4/7.2 |
特點
購買咨詢
緊湊型托盤搬運機器人1.2噸
電動托盤搬運車 MT15AD-01- MT20AD-01
電動托盤搬運叉車 1.5/2.0T
優勢
技術參數
MT15AD-01 | MT20AD-01 | ||
---|---|---|---|
承載能力 | kg | 1500 | 2000 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 |
自重 | kg | 180 | 185 |
提升高度 | mm | 115 | 115 |
轉彎半徑 | mm | 1653 | 1655 |
行駛速度.滿/空載 | km/h | 4.2/4.9 | 4.5/5.5 |